プッシャー式低速一軸破砕機
バイマー社 / Weima
技術的に完璧な最新モデル ! 低回転・低騒音で電気制御ローターが回転すると油圧式プッシャーが前後動作し材料対象物(処理物)を削る様に破砕します。 木屑やプラスチックの塊等も破砕可能です。 幅広い破砕用途を持つのが特徴です。
製品の特長
横幅 1,500mm の対象物も楽々投入可能! WL 15は樹脂パレット一発投入可能です。スクリーン穴径も任意のサイズにて決定出来ます。
外形寸法
外形寸法図
横にスクロールできます →
| 項目 | WL 4 | WL 4S | WL 6 | WL 6S | WL 600 | WL 8 | WL 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1100mm | 1100mm | 1300mm | 1340mm | 1100mm | 1740mm | 3000mm |
| B | 1800mm | 1940mm | 2100mm | 2420mm | 1800mm | 2000mm | 2980mm |
| C | 1640mm | 1680mm | 1640mm | 1730mm | 1645mm | 1800mm | 1170mm |
対象物
ABSダンゴ
木パレット
樹脂パレット
建築用廃材・外壁
ナゲット
各種廃プラスチック
網戸・漁綱ネット
FRPバンパー
PVCシート
PSボビン
ラインナップ
| プッシャー式低速一軸破砕機 | |
|---|---|
| 型番 | WL 4 |
| 動力(馬力) | 18.5KW (25HP) |
| 電源(周波数) | 三相 200V (50 / 60Hz) |
| ホッパー開口寸法 | W600×L800mm |
| ホッパー直径 | 0.6㎥ |
| ローター直径 | Φ252mm |
| 機械サイズ | W1100×D1800×H1640mm |
| 刃数 | 回転刃14枚 固定刃〇〇枚 |
| 機械重量 | 1300 Kg |
| プッシャー式低速一軸破砕機 | |
|---|---|
| 型番 | WL 4S |
| 動力(馬力) | 22KW (30HP) |
| 電源(周波数) | 三相 200V (50 / 60Hz) |
| ホッパー開口寸法 | W600×L900 |
| ホッパー容量 | 0.7㎥ |
| ローター直径 | Φ368mm |
| 機械サイズ | W1,100×D1,940×H1,680mm |
| 刃数 | 回転刃 〇〇枚 固定刃 〇〇枚 |
| 機械重量 | 1,700Kg |
| プッシャー式低速一軸破砕機 | |
|---|---|
| 型番 | WL 6 |
| 動力(馬力) | 22KW (30HP) |
| 電源(周波数) | 三相 200V (50 / 60Hz) |
| ホッパー開口寸法 | W800×L1000mm |
| ホッパー容量 | 0.9㎥ |
| ローター直径 | Φ252mm |
| 機械サイズ | W1,300×D2,100×H1,640mm |
| 刃数 | 回転刃〇〇枚 固定刃〇〇枚 |
| 機械重量 | 1,500Kg |
| プッシャー式低速一軸破砕機 | |
|---|---|
| 型番 | WL 6S |
| 動力(馬力) | 30KW (40HP) |
| 電源(周波数) | 三相 200V (50 / 60Hz) |
| ホッパー開口寸法 | W800×L1,200mm |
| ホッパー容量 | 1.2㎥ |
| ローター直径 | Φ368mm |
| 機械サイズ | W1,340×D2,420×H1,730mm |
| 刃数 | 回転刃〇〇枚 固定刃〇〇枚 |
| 機械重量 | 2,000Kg |
| プッシャー式低速一軸破砕機 | |
|---|---|
| 型番 | WL 600 |
| 動力(馬力) | 18.5KW (25HP) |
| 電源(周波数) | 三相 200V (50 / 60Hz) |
| ホッパー開口寸法 | W600×L800mm |
| ホッパー容量 | 0.6㎥ |
| ローター直径 | Φ252mm |
| 機械サイズ | W1,100×D1,800×H1,645mm |
| 刃数 | 回転刃〇〇枚 固定刃〇〇枚 |
| 機械重量 | 1,100Kg |
| プッシャー式低速一軸破砕機 | |
|---|---|
| 型番 | WL 8 |
| 動力(馬力) | 22KW (30HP) |
| 電源(周波数) | 三相 200V (50 / 60Hz) |
| ホッパー開口寸法 | W1,000×L1,250mm |
| ホッパー容量 | 1.4㎥ |
| ローター直径 | Φ260mm |
| 機械サイズ | W1,740×D2,000×H1,800mm |
| 刃数 | 回転刃〇〇枚 固定刃〇〇枚 |
| 機械重量 | 2,200Kg |
| プッシャー式低速一軸破砕機 | |
|---|---|
| 型番 | WL 15 |
| 動力(馬力) | 55KW (75HP) |
| 電源(周波数) | 三相 200V (50 / 60Hz) |
| ホッパー開口寸法 | W1,500×L1,850mm |
| ローダー幅 | 1,500mm |
| ローダー直径 | Φ368mm |
| 機械サイズ | W3,000×D2,980×H1,170mm |
| 刃数 | 回転刃 82枚 固定刃 6枚 |
| 機械重量 | 5,500Kg |
Contact
お問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0539-62-1111
電話受付時間: 9:00〜17:00(土日祝除く)