ストランド方式押出機
神谷商事 (Kamiya Trading Corporation)
軟式用フィルムをペレット化可能 コスパ スクリュー径はΦ150に対して500Kg~700Kg (材質及びスクリーンメッシュにより異なる)
製品の特長
外形寸法
ラインナップ
| ストランド方式押出機 | |
|---|---|
| 型番 | KC-SS150 |
| 電源 | 三相 200V (周波数 50/60Hz) |
| 動力 | 160 kW (215 HP) |
| 能力 | 300~600Kg |
| スクリュー径 | Φ150 |
| 機械サイズ | W7350×D1350×H1800mm |
| 機械重量 | 5500 Kg |
| ストランド方式押出機 | |
|---|---|
| 型番 | KC-SS180 |
| 電源 | 三相 200V (周波数 50/60Hz) |
| 動力 | 185 kW (240 HP) |
| 能力 | 500~800Kg |
| スクリュー径 | Φ180 |
| 機械サイズ | W8350×D1550×H2600mm |
| 機械重量 | 6500 Kg |
| ストランド方式押出機 | |
|---|---|
| 型番 | KC-SS200 |
| 電源 | 三相 200V (周波数 50/60Hz) |
| 動力 | 200 kW (270 HP) |
| 能力 | 800~1000Kg |
| スクリュー径 | Φ200 |
| 機械サイズ | W9000×D1800×H1800mm |
| 機械重量 | 8000 Kg |
Contact
お問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0539-62-1111
電話受付時間: 9:00〜17:00(土日祝除く)