ボルトオン型ブロワー
神谷商事 (Kamiya Trading Corporation)
本設備はプラスチックや木材チップなどの粉砕物や原材料の粉体を吸込口より空気と共にケーシング内に取込み排出口から空気と共に排出します。 配管接続をすることで対象物を空気輸送することが可能です。
製品の特長
- 測板は高強度材を無垢から加工しています。寿命は通常の5倍から10倍を実現しました。
- 吸引/排出口をコングスギルド社製OKパイプが取付可能な形状に設計しています。
- コングスギルド社製OKパイプを使用することで配管の脱着が容易に行えます。

対象物をインペラーに直接当てて排出口まで送り込むため、嵩比重が大きい対象物でも難なく空気輸送が可能です。 対象物によりインペラーの摩耗を考慮した材質が選択可能です。 ※標準:S45C材 HARDOX500高強度材を使用したインペラーの製作も可能です。
標準でコングスギルド社製OKパイプを取付けられる Φ160mmの口径を採用しています。 ニーズに合わせて任意の口径、フランジ形状での製作も可能です。
外形寸法
外形寸法図
横にスクロールできます →
| 項目 | K-OP220型 | K-OP330型 | K-OP550型 | K-OP750型 | K-OP1100型 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 700mm | 800mm | 810mm | 830mm | 860mm |
| B | 540mm | 580mm | 650mm | 670mm | 750mm |
| C | 810mm | 880mm | 930mm | 950mm | 970mm |
対象物
粉砕プラスチック
木質ペレット
木質チップ
軟質系プラスチック
塩ビ管粉砕品
紙粉
石膏ボード粉砕物
プラスチックペレット
ラインナップ
| ボルトオン型ブロワー | |
|---|---|
| 型番 | K-OP220型 |
| 動力 | 2.2 kW |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| 主軸最高回転数 | 2800-3200 rpm |
| 主軸径 | 24mm |
| インペラー外径 | 440mm |
| インペラー羽枚数 | 6 枚 |
| 吸込口 外径(D) | Φ 160mm |
| 排出口 外径(E) | Φ 160mm |
| インペラー材質(標準) | S45C材 |
| 全圧 | 1000-1200 Pa |
| 風量 | 2000-2200 m³/h |
| 機械重量 | 250 kg |
| 機械サイズ | 700×540×810mm |
| ボルトオン型ブロワー | |
|---|---|
| 型番 | K-OP370型 |
| 動力 | 3.7 kW |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| 主軸最高回転数 | 2800-3200 rpm |
| 主軸径 | 28mm |
| インペラー外径 | 490mm |
| インペラー羽枚数 | 6 枚 |
| 吸込口 外径(D) | Φ 160mm |
| 排出口 外径(E) | Φ 160mm |
| インペラー材質(標準) | S45C材 |
| 全圧 | 1500-1800 Pa |
| 風量 | 3000-3300 Pa |
| 機械重量 | 300 kg |
| 機械サイズ | 800×580×880mm |
| ボルトオン型ブロワー | |
|---|---|
| 型番 | K-OP550型 |
| 動力 | 5.5 kW |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| 主軸最高回転数 | 2800-3200 rpm |
| 主軸径 | 38mm |
| インペラー外径 | 545mm |
| インペラー羽枚数 | 6 枚 |
| 吸込口 外径(D) | Φ 160mm |
| 排出口 外径(E) | Φ 160mm |
| インペラー材質(標準) | S45C材 |
| 全圧 | 2000-2400 Pa |
| 風量 | 4000-4400 m³/h |
| 機械重量 | 400 kg |
| 機械サイズ | 810×650×930mm |
| ボルトオン型ブロワー | |
|---|---|
| 型番 | K-OP750型 |
| 動力 | 7.5 kW |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| 主軸最高回転数 | 2800-3200 rpm |
| 主軸径 | 38mm |
| インペラー外径 | 575mm |
| インペラー羽枚数 | 6 枚 |
| 吸込口 外径(D) | Φ 160mm |
| 排出口 外径(E) | Φ 160mm |
| インペラー材質(標準) | S45C材 |
| 全圧 | 3000-3500 Pa |
| 風量 | 5000-5500 m³/h |
| 機械重量 | 470 kg |
| 機械サイズ | 830×670×950mm |
| ボルトオン型ブロワー | |
|---|---|
| 型番 | K-OP1100型 |
| 動力 | 11 kW |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| 主軸最高回転数 | 2800-3200 rpm |
| 主軸径 | 38mm |
| インペラー外径 | 575mm |
| インペラー羽枚数 | 6 枚 |
| 吸込口 外径(D) | Φ 160mm |
| 排出口 外径(E) | Φ 160mm |
| インペラー材質(標準) | S45C材 |
| 全圧 | 4000-4500 Pa |
| 風量 | 6000-6500 m³/h |
| 機械重量 | 530 kg |
| 機械サイズ | 860×750×970mm |
Contact
お問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0539-62-1111
電話受付時間: 9:00〜17:00(土日祝除く)