ALPHA aria|空冷リサイクル押出機
PLASMAC / プラスマック
本設備はALPHA空冷リサイクル押出機です。 裁断された材料やキャップなど、ばらばらの材料を再ペレット化するのに最適です。 射出成型部品やスクラップにも最適です。
製品の特長
- 設置電力あたりの最低電力消費と最高出力を提供し、運用コストを低減します。
- 低剪断、最小のプロセス滞留時間、そして材料劣化の絶対的な最小化を実現します。
- 直接押出設計で事前のサイズ縮小は不要。
- 市場で入手可能な最もコンパクトなリサイクル機械です。
外形寸法
外形寸法図
横にスクロールできます →
| 項目 | AS-AC | AS-PLUS AC | AM-AC |
|---|---|---|---|
| A | 2500mm | 3100mm | 4000mm |
| W | 1650mm | 1650mm | 1900mm |
| H | 2900mm | 2900mm | 2900mm |
対象物
フレーク
キャップ
インジェクションパーツ
粉、切り粉
端材
ラインナップ
| ALPHA aria|空冷リサイクル押出機 | |
|---|---|
| 型番 | AS - AC |
| 総動力 | 75kg/h |
| スクリュー動力 | 16kW |
| スクリュー径 | Φ 60mm |
| 専有面積 | 4 m² |
| 重量 | 770kg |
| 機械サイズ | 幅2500×奥行1650×高さ2900mm |
| ALPHA aria|空冷リサイクル押出機 | |
|---|---|
| 型番 | AS - PLUS AC |
| 総動力 | 90 kg/h |
| スクリュー動力 | 19 kW |
| スクリュー径 | Φ 60mm |
| 専有面積 | 5 m² |
| 重量 | 850 kg |
| 機械サイズ | 幅3100×奥行1650×高さ2900mm |
| ALPHA aria|空冷リサイクル押出機 | |
|---|---|
| 型番 | AM - AC |
| 総動力 | 130 kg/h |
| スクリュー動力 | 31 kW |
| スクリュー径 | Φ 70mm |
| 専用面積 | 8 m² |
| 重量 | 1400 kg |
| 機械サイズ | 幅4000×奥行1900高さ2900mm |
Contact
お問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0539-62-1111
電話受付時間: 9:00〜17:00(土日祝除く)