ALPHA acqua|水冷リサイクル押出機
PLASMAC / プラスマック
本設備はALPHA水冷リサイクル押出機です。 裁断された材料やキャップなど、ばらばらの材料を再ペレット化するのに最適です。 射出成型部品やスクラップにも最適です。
製品の特長
- 設置電力あたりの最低電力消費と最高出力を提供し、運用コストを低減します。
- 低剪断、最小のプロセス滞留時間、そして材料劣化の絶対的な最小化を実現します。
- 直接押し出し設計で事前のサイズ縮小は不要。
- 市場で入手可能な最もコンパクトなリサイクル機械です。
外形寸法
外形寸法図
横にスクロールできます →
| 項目 | AS-HS | ASPLUS-HC | AW-HC | AL-HC |
|---|---|---|---|---|
| A | 4000mm | 3700mm | 4600mm | 5650mm |
| W | 1900mm | 1650mm | 1900mm | 1900mm |
| H | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm |
対象物
フレーク
キャップ
インジェクションパーツ
粉、切り粉
端材
ラインナップ
| ALPHA acqua|水冷リサイクル押出機 | |
|---|---|
| 型番 | AS-HC |
| 総動力 | 75 kg/h |
| スクリュー動力 | 15 kW |
| スクリュー径 | 60mm |
| 専有面積 | 8 m² |
| 重量 | 820 kg |
| 機械サイズ | 幅4000×奥行1900×高さ2900mm |
| ALPHA acqua|水冷リサイクル押出機 | |
|---|---|
| 型番 | AS-PLUS-HC |
| 総動力 | 90 kg/h |
| スクリュー動力 | 19 kW |
| スクリュー径 | 60mm |
| 専有面積 | 6 m² |
| 重量 | 900 kg |
| 機械サイズ | 幅3700×奥行1650×高さ2900mm |
| ALPHA acqua|水冷リサイクル押出機 | |
|---|---|
| 型番 | AM-HC |
| 総動力 | 130 kg/h |
| スクリュー動力 | 31 kW |
| スクリュー径 | 70mm |
| 専有面積 | 9 m² |
| 重量 | 1450 kg |
| 機械サイズ | 幅4800×奥行1900×高さ2900mm |
| ALPHA acqua|水冷リサイクル押出機 | |
|---|---|
| 型番 | AL-HC |
| 総動力 | 180 kg/h |
| スクリュー動力 | 48 kW |
| スクリュー径 | 80mm |
| 専有面積 | 11 m² |
| 重量 | 1850 kg |
| 機械サイズ | 幅5650×奥行1900×高さ2900mm |
Contact
お問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0539-62-1111
電話受付時間: 9:00〜17:00(土日祝除く)