高速一軸粉砕機
神谷商事 (Kamiya Trading Corporation)
・ペットボトル、自動車のバンパー、樹脂バケット、樹脂パレットなどの粉砕に向いています。 ・独自に考案したローターブレードの配列により従来の粉砕機より衝撃を軽減いたします。
製品の特長
- 独自に考案したローラーブレードの配列により従来の粉砕機より衝撃を低減いたします。
- ペットボトル・自動車のバンパー・樹脂バケット・樹脂パレットなどの粉砕処理に向いています。
- 弊社独自のローダーで孫温也粉塵を抑える事ができます。
- 粉砕室が油圧シリンダーにより自動開閉可能です。それにより生産性向上をお約束いたします。

粉砕対象物によりブレードを選択 対象物の材質や大きさなどの特性に応じVヘリカルブレード仕様もしくはストレートブレード仕様を選定いたします。 Vヘリカルブレードは対象物を確実に捉え、ハサミの様に切断していく事から薄い対象物の粉砕を得意とします。
外形寸法
外形寸法図
横にスクロールできます →
| 項目 | K-HSSS600型 | K-HSSS800型 | K-HSSS1000型 | K-HSSS1200型 |
|---|---|---|---|---|
| A | 1370mm | 1750mm | 1950mm | 2150mm |
| B | 1650mm | 2000mm | 2300mm | 2300mm |
| C | 1950mm | 3100mm | 3350mm | 3350mm |
| D | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
対象物
各種廃プラスチック
FRPバンパー
樹脂パレット
ウレタン
PETボトル
プラダン
塩ビ管
ウレタンフォーム
木パレット
木チップ
ラインナップ
| 高速一軸粉砕機 | |
|---|---|
| 型番 | K-HSSS600型 |
| 動力 | 22 kW (30 HP) |
| 油圧出力 | 2 kW |
| 固定刃枚数 | 2 枚 |
| 回転刃枚数 | 6 枚 |
| ローダー直径 | Φ350mm |
| ローダー幅 | 600mm |
| ローダー回転数 | 560 rpm |
| 投入口サイズ | 450×600mm |
| 機械サイズ | W1370×D1650×H1950mm |
| 処理能力 | ~300 kg/h |
| 機械重量 | 1500 Kg |
| 高速一軸粉砕機 | |
|---|---|
| 型番 | K-HSSS800型 |
| 動力 | 37 kW (50 HP) |
| 油圧出力 | 3 kW |
| 固定刃枚数 | 2 枚 |
| 回転刃枚数 | 6 枚 |
| ローダー直径 | Φ450mm |
| ローダー幅 | 800mm |
| ローダー回転数 | 560 rpm |
| 投入口サイズ | 530×800mm |
| 機械サイズ | W1750×D2000×H3100mm |
| 処理能力 | ~500 kg/h |
| 機械重量 | 2500 kg |
| 高速一軸粉砕機 | |
|---|---|
| 型番 | K-HSSS1000型 |
| 動力 | 55 kW (75 HP) |
| 油圧出力 | 4 kW |
| 固定刃枚数 | 4 枚 |
| 回転刃枚数 | 6 枚 |
| ローダー直径 | Φ600mm |
| ローダー幅 | 1000mm |
| ローダー回転数 | 560 rpm |
| 投入口サイズ | 705×1000mm |
| 機械サイズ | W1950×D2300×H3350mm |
| 処理能力 | ~800 kg/h |
| 機械重量 | 3500 kg |
| 高速一軸粉砕機 | |
|---|---|
| 型番 | K-HSSS1200型 |
| 動力 | 75 kW (100 HP) |
| 油圧出力 | 4 kW |
| 固定刃枚数 | 4 枚 |
| 回転刃枚数 | 10 枚 |
| ローダー直径 | Φ600mm |
| ローダー幅 | 1200mm |
| ローダー回転数 | 560 rpm |
| 投入口サイズ | 705×1200mm |
| 機械サイズ | W2150×D2300×H3350mm |
| 処理能力 | ~1200 kg/h |
| 機械重量 | 4200 kg |
Contact
お問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0539-62-1111
電話受付時間: 9:00〜17:00(土日祝除く)