OMEGA|リサイクルシュレッダー押出機
PLASMAC / プラスマック
本設備はOMEGAリサイクルシュレッダー押出機です。 Plasmac社独自のデュアル直径ショートスクリューテクノロジー(S.S.T.)を採用しています。 低い溶融温度で稼働するため、材料の劣化が最小限に抑えられ、最高品質のリサイクルペレットができます。
製品の特長
- 設置電力あたりの最低電力消費と最高出力を提供し、運用コストを低減します。
- 低剪断、最小のプロセス滞留時間、そして材料劣化の絶対的な最小化を実現します。
- ローターの冷却水を必要とせず、メンテナンスの手間とコストを削減します。
- 市場で入手可能な最もコンパクトなリサイクル機械です。
外形寸法
外形寸法図
横にスクロールできます →
| 項目 | OXS-AC | OXS-HC | OXS-HCV | OS-HC | OS-HCV | OM-HC | OM-HCV | OL-HC | OL-HCV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 3800mm | 5925mm | 6820mm | 6100mm | 6850mm | 6595mm | 7000mm | 7080mm | 7720mm |
| W | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm | 3250mm |
| H | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm |
対象物
フレコン
不織布
ABSダンゴ
パイプ
ウレタン
ラインナップ
| OMEGA|リサイクルシュレッダー押出機 | |
|---|---|
| 型番 | OXS AC |
| 総動力 | 120 kg/h |
| スクリュー動力 | 18.5 kW |
| スクリュー径 | 60mm |
| 専有面積 | 12.5 m² |
| 重量 | 3450 kg |
| 機械サイズ | 幅3800×奥行3250×高さ3800mm |
| OMEGA|リサイクルシュレッダー押出機 | |
|---|---|
| 型番 | OXS HC |
| 総動力 | 120 kg/h |
| スクリュー動力 | 18.5 kW |
| スクリュー径 | 60mm |
| 専有面積 | 19.5 m² |
| 重量 | 3850 kg |
| 機械サイズ | 幅5925×奥行3250×高さ3800mm |
| OMEGA|リサイクルシュレッダー押出機 | |
|---|---|
| 型番 | OXS HCV |
| 総動力 | 120 kg/h |
| スクリュー動力 | 18.5 kW |
| スクリュー径 | 60mm |
| 専有面積 | 22 m² |
| 重量 | 4300 kg |
| 機械サイズ | 幅6820×奥行3250×高さ3800mm |
| OMEGA|リサイクルシュレッダー押出機 | |
|---|---|
| 型番 | OS HC |
| 総動力 | 150 kg/h |
| スクリュー動力 | 29 kW |
| スクリュー径 | 60mm |
| 専有面積 | 20 m² |
| 重量 | 4100 kg |
| 機械サイズ | 幅6100×奥行3250×高さ3800mm |
| OMEGA|リサイクルシュレッダー押出機 | |
|---|---|
| 型番 | OS HCV |
| 総動力 | 150 kg/h |
| スクリュー動力 | 29 kW |
| スクリュー径 | 60mm |
| 専有面積 | 22.3 m² |
| 重量 | 4500 kg |
| 機械サイズ | 幅6850×奥行3250×高さ3800mm |
| OMEGA|リサイクルシュレッダー押出機 | |
|---|---|
| 型番 | OM HC |
| 総動力 | 200 kg/h |
| スクリュー動力 | 48 kW |
| スクリュー径 | 70mm |
| 専有面積 | 21.5 m² |
| 重量 | 4350 kg |
| 機械サイズ | 幅6595×奥行3250×高さ3800mm |
| OMEGA|リサイクルシュレッダー押出機 | |
|---|---|
| 型番 | OM HCV |
| 総動力 | 200 kg/h |
| スクリュー動力 | 46 kW |
| スクリュー径 | 70mm |
| 専有面積 | 23 m² |
| 重量 | 4800 kg |
| 機械サイズ | 幅7000×奥行3250×高さ3800mm |
| OMEGA|リサイクルシュレッダー押出機 | |
|---|---|
| 型番 | OL HC |
| 総動力 | 250 kg/h |
| スクリュー動力 | 60 kW |
| スクリュー径 | 80mm |
| 専有面積 | 23 m² |
| 重量 | 4750 kg |
| 機械サイズ | 幅7080×奥行3250×高さ3800mm |
| OMEGA|リサイクルシュレッダー押出機 | |
|---|---|
| 型番 | OL HCV |
| 総動力 | 250 kg/h |
| スクリュー動力 | 60 kW |
| スクリュー径 | 80mm |
| 専有面積 | 25 m² |
| 重量 | 5200 kg |
| 機械サイズ | 幅7720×奥行3250×高さ3800mm |
Contact
お問い合わせ
お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0539-62-1111
電話受付時間: 9:00〜17:00(土日祝除く)